
Protetto: Documenti – Principali disposizioni
Requisiti RT
Requisiti del RESPONSABILE TECNICO.
Art. 12 – Decreto 3 giugno 2014 n. 120- In vigore dal 7 settembre 2014
1. Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.
2. Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1
3. Il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e leresponsabilità del responsabile tecnico.
4. I requisiti del responsabile tecnico consistono in:
a) idonei titoli di studio;
b) esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione;
c) idoneità di cui all’articolo 13 (verifica).
Vecchia definizione
Il responsabile tecnico “E’ responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscono il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell’idoneità dei beni strumentali utilizzati.”
Al responsabile tecnico vengono richiesti requisiti differenti in base alla categoria dell’albo nella quale l’impresa chiede l’iscrizione (o è iscritta) e alla relativa classe. Secondo i casi, i requisiti consistono in titoli di studio, corsi di formazione, acquisizione di esperienza.
L’ esperienza richiesta al Responsabile Tecnico deve essere maturata nel settore di attività inerente alla gestione dei rifiuti nell’ambito del quale l’impresa intende operare.
I ruoli che consentono di maturare l’esperienza, secondo quanto previsto dalla deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali in data 16.7.1999, sono esclusivamente i seguenti:
– titolare d’impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
– responsabile tecnico o direttore tecnico di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
– dirigente tecnico con responsabilità inerenti al settore di attività per il quale si chiede l’iscrizione
Vecchi requisiti Albo Gestori Ambientali
TABELLA REQUISITI CATT. 1,2,3,4,5,8
TABELLA REQUISITI CATT. 9
TABELLA REQUISITI CATT. 10A, 10B
Nuovi requisiti Albo Gestori Ambientali
Tabelle codici Conto Proprio
Trasporto Conto Proprio, tabelle di codifica delle cose e delle attività.
CODIFICA DELLE COSE E CLASSI DI COSE | ||
A. | – PRODOTTI DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE | |
A00 | Prodotti alimentari in genere freschi o conservati | |
A01 | Prodotti alimentari congelati e surgelati | |
A02 | Prodotti agricoli in genere freschi o conservati e residui della loro lavorazione | |
A03 | Tartufi, funghi e selvaggina | |
A04 | Cereali e legumi | |
A05 | Pane, pasta e sfarinati | |
A06 | Dolciumi, prodotti da pasticceria, gelati e simili | |
A07 | Zuccheri e melasse | |
A08 | Alimenti per animali | |
A09 | Animali vivi e prodotti derivati dell’allevamento | |
A10 | Carni e frattaglie fresche di tutte le specie animali | |
A11 | Carni e frattaglie congelate o surgelate di tutte le specie animali | |
A12 | Prosciutti, salumi, insaccati e prodotti affini | |
A13 | Prodotti ittici e derivati | |
A14 | Uova | |
A15 | Oli, grassi vegetali e animali, olive e semi oleosi per l’alimentazione umana | |
A16 | Caffè, thè e spezie in genere | |
A17 | Bevande alcoliche, analcoliche , gassate | |
A18 | Latte e prodotti derivati | |
A19 | Sali alimentari | |
B. | – GIOIELLI, VALORI, OGGETTI D’ARTE, BIGIOTTERIA, PROFUMERIE | |
B00 | Bigiotteria, profumeria, cosmetici, articoli da regalo | |
B01 | Gioielli, orologi, pietre preziose, prodotti di oreficeria o argenteria | |
B02 | Valori | |
B03 | Quadri, sculture, oggetti lavorati in vetro, marmo, alabastro e simili, articoli per gallerie d’arte e antiquariato | |
B04 | Articoli religiosi e arredi sacri | |
C. | – MATERIALI DA COSTRUZIONE | |
C00 | Materiali da costruzione | |
C01 | Marmi, pietre, laterizi e affini | |
C02 | Ghiaie, sabbia, materiale granulato e in polvere, materiale da cava e da demolizione | |
C03 | Materiale da rivestimento per pareti e pavimenti | |
C04 | Cementi, leganti idraulici e conglomerati in genere | |
C05 | Putrelle, ferro tondino per cemento armato, prefabbricati di qualsiasi tipo, tubazioni e condutture, carpenteria in genere | |
C06 | Serrande, serramenti e simili | |
C07 | Vetri, cristalli e derivati | |
C08 | Vernici, pitture, colori ed attrezzi per l’applicazione | |
C09 | Apparecchi idraulici, sanitari, di condizionamento, di riscaldamento ed articoli attinenti al settore | |
C10 | Laminati e profilati | |
D. |
– CARTA – LIBRI – GIORNALI – RIVISTE | |
D00 | Carta e suoi derivati, materiali necessari per la produzione e lavorazione | |
D01 | Articoli per librerie, cartolerie, disegno e pittura | |
D02 | Giornali, riviste, libri, carte geografiche e stampanti in genere | |
D03 | Materiali per imballaggio, contenitori e simili ( con esclusione di quelli in metallo, legno, gomma o plastica ) | |
D04 | Inchiostri e materiale da stampa, riproduzione e grafica | |
E. |
– ARTICOLI ELETTRICI – ELETTRONICI ED AFFINI – STRUMENTI MUSICALI | |
E00 | Articoli e componenti elettrici ed elettronici in genere | |
E01 | Cavi elettrici | |
E02 | Lampade, lampadari e prodotti inerenti | |
E03 | Elettrodomestici in genere ( radio, televisori, riproduttori audio e video, lavatrici, frigoriferi, condizionatori, cucine, bilance, stufe e simili ), articoli attinenti la produzione e riparazione ed il funzionamento ( dischi, ecc.) | |
E04 | Strumenti musicali anche elettrici ed elettronici | |
E05 | Telefoni, materiali per telefonia, relativi accessori e materiali per le riparazioni ed installazioni | |
E06 | Apparecchi, strumenti elettrici ed elettronici di radio-telecomunicazioni ed affini, parti di ricambio, materiali per la produzione, riparazione ed installazione | |
E07 | Macchine elettriche di qualsiasi tipo, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la riparazione ed installazione | |
F. | – FIORI – PIANTE – GIARDINAGGIO – ORTICOLTURA | |
F00 | Fiori, piante, sementi, concimi, frutta ornamentale ed articoli attinenti | |
F01 | Cesti, vasi, portafiori, portavasi ed affini | |
F02 | Attrezzature e prodotti per il giardinaggio e l’orticoltura | |
G. | – STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA | |
G00 | Strumenti di precisione, di geodesia, topografia, ingegneria, ottica e strumenti scientifici in genere | |
G01 | Apparecchi fotografici, cinematografici, pellicole, lastre e materiale vario da foto-cinematografia | |
H. | – PRODOTTI CHIMICI ANCHE DERIVATI DALLA LAVORAZIONE DEL PETROLIO E DEL CARBONE (non classificati tra le merci pericolose nella A.D.R.) |
|
H00 | Prodotti chimici non classificati fra le merci pericolose nell’A.D.R. | |
H01 | Prodotti per la preparazione di bevande alcoliche, analcoliche o gassate | |
H02 | Prodotti per l’igiene della casa ( materiale ed attrezzature ) e della persona | |
H03 | Acque di rifiuto e liquami | |
H04 | Immondizie e rifiuti solidi in genere | |
H05 | Estintori ed attrezzature antincendio | |
I. | – GOMMA E PLASTICA | |
I00 | Gomma e plastica in genere semilavorate | |
I01 | Prodotti derivati dalla lavorazione della gomma e plastica e articoli attinenti la lavorazione | |
I02 | Mobili in plastica ed arredi in gomma e plastica | |
I03 | Pneumatici e materiale attinente la produzione e riparazione | |
I04 | Contenitori in gomma e plastica | |
L. |
– LEGNO, SUGHERO E MATERIALI DI ORIGINE VEGETALE | |
L00 | Legname in genere ( grezzo o semilavorato ) ed altri prodotti vegetali affini ( paglia, vimini ecc. ) | |
L01 | Sughero e prodotti derivati dalla sua lavorazione | |
L02 | Mobili, arredi, pannelli in legno e in altri prodotti vegetali affini | |
L03 | Contenitori in legno e in altri prodotti vegetali | |
L04 | Prodotti derivati dalla lavorazione del legno e da altri materiali vegetali affini | |
M. |
– METALLI | |
M00 | Metalli in genere semilavorati e prodotti siderurgici | |
M01 | Prodotti derivati dalla lavorazione dei metalli ed articoli attinenti lavorazione | |
M02 | Articoli per ferramenta per opere tecniche, idrauliche ed affini | |
M03 | Mobili ed arredi metallici | |
M04 | Cavi, funi, catene e prodotti affini | |
M05 | Contenitori in metallo | |
N. |
– MACCHINE, MACCHINARI E MATERIALE BELLICO | |
N00 | Autoveicoli, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione | |
N01 | Motoveicoli, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione | |
N02 | Cicli e motocicli, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione | |
N03 | Rimorchi, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione | |
N04 | Macchine agricole e operatrici, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione | |
N05 | Natanti, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione | |
N06 | Aeromobili, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione | |
N07 | Apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto (ascensori, teleferiche, scale mobili ecc. ) relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione | |
N08 | Macchine utensili, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione | |
N09 | Macchine per stampa e riproduzione tipo-litografica, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione | |
N10 | Macchine e materiali per l’estrazione e la ricerca utilizzate da industrie estrattive | |
N11 | Macchine, motori, riduttori e variatori di velocità di qualsiasi tipo ( escluse le macchine e gli apparecchi elettrici ) | |
N12 | Armi e materiale bellico in genere, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione | |
N13 | Macchine per impianti di riscaldamento, condizionamento, idrosanitari, per la raccolta e la distribuzione di gas ed acqua, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione | |
N14 | Macchine per scrivere, calcolatrici, fotocopiatrici e simili per uso ufficio | |
P. | – PELLI E CUOIO | |
P00 | Pellami, cuoi ed affini, loro prodotti ed articoli per il loro trattamento | |
P01 | Calzature e relativi accessori | |
P02 | Valigeria, borse, borsette, buste, portafogli, ombrelli, cinture, servizi da scrittoio e simili | |
P03 | Pelli grezze e conciate per pellicceria | |
P04 | Cinghie per trasmissione ed articoli per sellai | |
P05 | Setole, crine animale, pelo, piume, capok e simili e prodotti derivati dalla loro lavorazione | |
R. | – RIFIUTI | |
R00 | Rifiuti allo stato solido destinati al recupero (comprese le ceneri e le polveri) | |
R01 | Rifiuti allo stato solido destinati allo smaltimento (comprese le ceneri e le polveri) | |
R02 | Rifiuti allo stato liquido destinati al recupero (compresi i fanghi) | |
R03 | Rifiuti allo stato liquido destinati allo smaltimento (compresi i fanghi) | |
R04 | Rifiuti allo stato gassoso destinati al recupero | |
R05 | Rifiuti allo stato gassoso destinati allo smaltimento | |
S. | – MINERALI | |
S00 | Minerali ferrosi e minerali metallici non ferrosi, prodotti derivati dalla loro lavorazione e materiali attinenti la lavorazione | |
S01 | Minerali non metallici, prodotti derivati dalla lavorazione e materiali attinenti la lavorazione | |
T. | – TESSILI | |
T00 | Prodotti tessili in genere e materie prime relative d’origine naturale o chimica (sintetica e artificiale ) | |
T01 | Articoli tessili non confezionati | |
T02 | Articoli di vestiario confezionati ed accessori di abbigliamento | |
T03 | Materassi, cuscini, tessuti per l’arredamento, tappeti e affini | |
T04 | Cose inerenti l’attività di lavanderia, stireria e tintoria | |
W. | – ARTICOLI FUNEBRI | |
W00 | Articoli funebri, feretri, guarnizioni ed arredi tombali | |
W01 | Marmi, metalli lavorati ed arredi in genere per uso funerario | |
X. | – MERCI PERICOLOSE | |
X00 | Contenitori per merci pericolose | |
X01 | Materiali ed oggetti esplosivi | |
X02 | Gas compressi, liquefatti, disciolti | |
X03 | Materie liquide infiammabili | |
X41 | Materie solide infiammabili | |
X42 | Materie soggette ad infiammazione spontanea | |
X43 | Materie che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili | |
X51 | Materie comburenti | |
X52 | Perossidi organici | |
X61 | Materie tossiche | |
X62 | Materie ripugnanti o suscettibili di produrre infezione | |
X07 | Materie radioattive | |
X08 | Materie corrosive | |
Y. |
– ARTICOLI PER FARMACIE | |
Y00 | Medicinali ed articoli per farmacia | |
Y01 | Prodotti per erboristerie | |
Y02 | Articoli igienico-sanitari e ortopedici, per uso medico e chirurgico | |
Z. |
– ARTICOLI VARI | |
Z00 | Articoli vari per grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ( con superficie di vendita superiore a 400 mq | |
Z01 | Chincaglierie | |
Z02 | Porcellane, ceramiche, terraglie, oggetti in vetro e cristallo | |
Z03 | Articoli casalinghi, coltellerie, posaterie e affini | |
Z04 | Articoli per l’arredamento del bagno | |
Z05 | Giocattoli ed articoli per l’infanzia | |
Z06 | Articoli sportivi in genere | |
Z07 | Attrezzatura per caccia e pesca in genere | |
Z08 | Piccolo zoo ed articoli inerenti | |
Z09 | Animali per zoo, gare sportive e prodotti per l’allevamento | |
Z10 | Articoli per privative e generi di monopolio | |
Z11 | Articoli per fumatori | |
Z12 | Articoli da gioco e per sale da gioco, servizi da gioco e simili | |
Z13 | Articoli pubblicitari e per segnaletica | |
Z14 | Materiale per spettacoli viaggianti, circhi e simili | |
Z15 | Articoli per fiere, mostre, saloni | |
Z16 | Materiali per spettacoli teatrali, cinematografici e radiotelevisivi | |
Z17 | Cose inerenti l’attività di rigattiere | |
Z18 | Contenitori in vetro ( bottiglie, vasi ecc. ) | |
Z19 | Materiali vari da recupero ( stracci, carta da macero, rottami metallici, ecc. ) |
CODIFICA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE | ||
1. | – AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA | |
1010 | Agricoltura | |
1020 | Zootecnia | |
1030 | Foreste | |
1040 | Caccia e cattura di animali | |
105A | Pesca e allevamenti in acque dolci | |
105B | Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari | |
106A | Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri | |
106B | Attività di trasformazione, conservazione, raccolta e vendita di prodotti agricoli, svolte in forma associata | |
106C | Esercizio di macchine agricole | |
106D | Altre associazioni operanti nell’agricoltura | |
2. | – INDUSTRIE ESTRATTIVE | |
2010 | Estrazione di minerali metalliferi | |
202A | Estrazione di combustibili solidi, liquidi e gassosi | |
202B | Estrazione di altri minerali non metalliferi | |
202C | Estrazione di minerali da cava | |
3. | – INDUSTRIE MANUFATTURIERE | |
301A | Industria molitoria e della pastificazione | |
301B | Industria dolciaria | |
301C | Industria conserviera | |
301D | Industria casearia | |
301E | Industria dei grassi vegetali e animali | |
301F | Industrie alimentari varie | |
301G | Industria delle bevande alcoliche e della distillazione di alcool | |
301H | Industria idrominerale e delle bevande alcoliche | |
3020 | Industria del tabacco | |
303A | Industria laniera | |
303B | Industria cotoniera | |
303C | Industria della seta | |
303D | Industria della canapa, del lino, della juta e simili | |
303E | Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche ) | |
303F | Industria delle maglie e delle calze | |
303G | Altre industrie tessili | |
3040 | Industrie del vestiario, abbigliamento, arredamento e affini | |
3050 | Industrie delle calzature | |
3060 | Industrie delle pelli e del cuoio ( esclusa l’industria delle calzature ) | |
307A | Industria del legno, del sughero e affini | |
307B | Industria dei veicoli e della carpenteria navale in legno | |
3080 | Industria del mobilio e dell’arredamento in legno | |
3090 | Industrie metallurgiche | |
310A | Fonderie di 2° fusione | |
310B | Industria della costruzione di carpenteria metallica, mobili e arredi metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici | |
310C | Industria della costruzione di macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto ( escluse le macchine e gli apparecchi elettrici ) | |
310D | Industria della costruzione di macchine utensili e di utensileria per macchine | |
310E | Industria della costruzione di macchine operatrici per l’agricoltura e l’industria: pompe, compressori, valvolame e simili | |
310F | Industria della costruzione di minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni | |
310G | Industria meccanica di precisione e affini | |
310H | Industria della costruzione di macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini | |
310I | Officine per lavorazioni e riparazioni meccaniche varie | |
3110 | Industrie della costruzione di mezzi di trasporto e lavorazioni affini | |
3120 | Industrie per la lavorazione dei minerali non metalliferi ( esclusa l’industria dei derivati del petrolio e del carbone ) | |
313A | Industria per la produzione dei prodotti chimici di base | |
313B | Industria per la produzione dei prodotti chimici prevalentemente destinati all’industria e all’agricoltura ( esclusi i fertilizzanti ) | |
313C | Industria per la produzione di prodotti farmaceutici | |
313D | Industria per la produzione di prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale | |
313E | Industria dei derivati del petrolio e del carbone ( esclusi quelli per uso chimico ) | |
3140 | Industrie della gomma | |
3150 | Industrie per la produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche ( artificiali e sintetiche ) | |
3160 | Industrie della carta, della trasformazione della carta e del cartone e della cartotecnica | |
3170 | Industrie poligrafiche, editoriali e affini | |
3180 | Industrie foto-fono-cinematografiche | |
3190 | Industrie dei prodotti delle materie plastiche | |
3200 | Industrie manufatturiere varie | |
4. | – INDUSTRIE DELLE COSTRUZIONI E DELL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI | |
4010 | Industrie delle costruzioni | |
4020 | Industrie dell’installazione d’impianti | |
5. | – PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI VAPORE, DI ACQUA CALDA E DI GAS – RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DI ACQUA | |
5010 | Produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica; produzione e distribuzione di vapore e di acqua calda | |
5020 | Produzione e distribuzione di gas | |
5030 | Raccolta e distribuzione di acqua | |
6. | – COMMERCIO | |
601A | Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e tessili, di animali vivi e di semiprodotti di origine vegetale e animale | |
601B | Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari e di bevande | |
601C | Commercio all’ingrosso di combustibili, di minerali, di metalli e di prodotti chimici | |
601D | Commercio all’ingrosso di legname, di materiali da costruzione e di articoli d’installazione | |
601E | Commercio all’ingrosso di macchine, materiali ( per l’industria, il commercio, ecc. ) e veicoli | |
601F | Commercio all’ingrosso di mobili di qualsiasi tipo, di elettrodomestici e di articoli per la casa | |
601G | Commercio all’ingrosso di tessuti, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in cuoio | |
601H | Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici, di articoli sanitari e da profumeria | |
601I | Commercio all’ingrosso di apparecchi ottici e fotografici, di apparecchi di precisione, di pietre preziose e di altri prodotti non alimentari non altrove classificati | |
601L | Commercio all’ingrosso di materiali vari da recupero | |
602A | Commercio al minuto di generi alimentari, bevande e tabacchi | |
602B | Commercio al minuto di tessuti ed articoli di abbigliamento | |
602C | Commercio al minuto di articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa | |
602D | Commercio al minuto di autoveicoli, motoveicoli e natanti – Distributori di carburanti e lubrificanti | |
602E | Commercio al minuto di prodotti farmaceutici, apparecchi sanitari, vernici, cosmetici, saponi e detersivi | |
602F | Commercio al minuto di mobili, macchine e forniture per ufficio, librerie, giornali e riviste | |
602G | Commercio al minuto di articoli vari – Grandi magazzini | |
6030 | Commercio ambulante | |
6040 | Intermediari del commercio, imprese immobiliari, agenzie di mediazione, magazzini deposito e magazzini frigoriferi, per conto di terzi | |
6050 | Noleggio di beni mobili ( escluso il noleggio di macchine agricole ) | |
6060 | Esercizi alberghieri ed extralberghieri, ristoranti, bar ed esercizi simili | |
7. | – TRASPORTI E COMUNICAZIONI | |
7010 | Trasporti terrestri | |
7020 | Trasporti marittimi, lacuali e fluviali | |
7030 | Trasporti aerei | |
7040 | Attività complementari ai trasporti | |
7050 | Servizi ausiliari dei trasporti | |
7060 | Comunicazioni | |
8. | – CREDITO, ASSICURAZIONE, IMPRESE FINANZIARIE DI CONTROLLO E GESTIONE ESATTORIALI | |
801A | Imprese bancarie | |
801B | Istituti speciali di credito e istituzioni finanziarie | |
8020 | Assicurazione | |
8030 | Imprese finanziarie di controllo e gestioni esattoriali | |
9. | – SERVIZI | |
9010 | Servizi per l’igiene e la pulizia | |
9020 | Servizi dello spettacolo e ricreativi | |
9030 | Servizi sanitari | |
903A | Servizi sanitari pubblici | |
903B | Servizi sanitari privati | |
9040 | Servizi per l’istruzione e la formazione professionale e culturale | |
9050 | Servizi legali, commerciali, tecnici e artistici | |
9060 | Enti ed associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili | |
907A | Istituzioni ed associazioni cattoliche | |
907B | Istituzioni ed associazioni non cattoliche | |
9080 | Servizi vari non altrove classificati | |
9011 | Attività di gestione rifiuti | |
9012 | Imprese esercenti l’attività di commercio rifiuti | |
9013 | Imprese esercenti impianti di recupero rifiuti | |
9014 | Imprese esercenti l’attività di smaltimento rifiuti | |
9015 | Imprese esercenti l’attività di bonifica | |
10. | – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | |
A01A | Amministrazione per i servizi di interesse generale | |
A01B | Amministrazione per i servizi inerenti all’attività economica, finanziaria e sociale | |
A01C | Enti pubblici nazionali ( esclusi quelli di previdenza ed assistenza sociale ) | |
A02A | Amministrazione territoriale | |
A02B | Enti pubblici locali ( esclusi quelli di previdenza ed assistenza sociale ) | |
A030 | Enti di previdenza ed assistenza sociale | |
A040 | Enti, istituzioni, amministrazioni statali straniere e organizzazioni internazionali |
Tabelle garanzie
Per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali è condizione necessaria la presentazione di idonea garanzia finanziaria per ciascuna delle attività relativa alle seguenti categorie:
Catt.e 1 (rifiuti pericolosi) – 5 – 8 – 9 – 10
La garanzia finanziaria deve essere prestata tramite fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa.
La durata di tale garanzia è di cinque anni – pari alla durata dell’iscrizione – più due anni di cauzione.
Alleghiamo gli importi da garantire con la fidejussione suddivisi per Categoria e per Classe.
CATEGORIA 1 – CATEGORIA 5
|
Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi |
Importo
|
Classe A |
Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate |
€ 5.164.568,99 |
Classe B |
Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate |
€ 1.549.370,70 |
Classe C |
Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate |
€ 516.456,90 |
Classe D |
Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate |
€ 309.874,14 |
Classe E |
Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate |
€ 103.291,38 |
Classe F |
Quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate |
€ 51.645,69 |
Le Imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti e che devono prestare le garanzie finanziarie per le categorie 1, 4, 5 – possono presentare garanzie ridotte del 50% qualora registrate ai sensi del regolamento CE/.761/2001 – Emas – e del 40% qualora in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 – Art. 212, comma 7 del D. Lgs. 152/06.
CATEGORIA 9 – CATEGORIA 10
|
Bonifica dei siti Cat. 9 |
Importo |
Importo |
Classe A |
Importo dei lavori di bonifica cantierabili oltre € 7.746.853,48 |
€ 1.000.000,00 |
€ 480.000,00 |
Classe B |
Importo dei lavori di bonifica fino ad € 7.746.853,48 |
€ 500.000,00 |
€ 240.000,00 |
Classe C |
Importo dei lavori di bonifica fino ad € 1.549.370,669 |
€ 250.000,00 |
€ 120.000,00 |
Classe D |
Importo dei lavori di bonifica fino ad € 413.165,51 |
€ 90.000,00 |
€ 60.000,00 |
Classe E |
Importo dei lavori di bonifica fino ad € 51.645,68 € |
€ 30.000,00 |
€30.500,00 per lavori di bonifica cantierabili fino a € 50.000,00 €15.000,00 per lavori di bonifica cantierabili fino a € 25.000,00 |
Categoria 8 . Fascia di garanzia A – Importi di garanzia finanziaria per l’attività di commercio e intermediazione di rifiuti non pericolosi:
CLASSI | Tonnellate annue di rifiuti trattati | Importi |
A | superiore o uguale a 200.000 t/a | 3.000.000,00 € |
B | superiore o uguale a 60.000 e inferiore a 200.000 t/a | 1.500.000,00 € |
C | superiore o uguale a 15.000 e inferiore a 60.000 t/a | 450.000,00 € |
D | superiore o uguale a 6.000 e inferiore a 15.000 t/a | 250.000,00 € |
E | superiore a 3.000 e inferiore a 6.000 t/a | 100.000,00 € |
F | inferiore a 3.000 t/a | 50.000,00 € |
Categoria 8 . Fascia di garanzia B – Importi di garanzia finanziaria per l’attività di commercio e intermediazione di rifiuti sia pericolosi non pericolosi:
CLASSI | Tonnellate annue di rifiuti trattati | Importi |
A | superiore o uguale a 200.000 t/a | 5.000.000,00 € |
B | superiore o uguale a 60.000 e inferiore a 200.000 t/a | 1.500.000,00 € |
C | superiore o uguale a 15.000 e inferiore a 60.000 t/a | 500.000,00 € |
D | superiore o uguale a 6.000 e inferiore a 15.000 t/a | 300.000,00 € |
E | superiore a 3.000 e inferiore a 6.000 t/a | 150.000,00 € |
F | inferiore a 3.000 t/a | 80.000,00 € |
Le Imprese che effettuano attività di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto e che devono prestare le garanzie finanziarie possono presentare garanzie ridotte del 50% qualora registrate ai sensi del regolamento CE/.761/2001 – Emas – e del 40% qualora in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 – Art. 212, comma 7 del D. Lgs. 152/06.
Fidejussioni
Le garanzie finanziarie (Fideiussioni) sono previste solo per le iscrizioni con procedura ordinaria (Cat. 1 solo pericolosi; cat. 5; 8; 9; 10)
Prospetto FIDEJUSSIONI
CAT. 1 – DOVUTA per rifiuti spec. pericolosi /NON DOVUTA per rif. spec. non pericolosi
CAT. 2 – NON DOVUTA – Categoria Soppressa
CAT. 3 – NON DOVUTA – Categoria Soppressa
CAT. 4 – NON DOVUTA
CAT. 5 – DOVUTA
CAT. 6 – DOVUTA – Categoria Soppressa
CAT. 7 – DOVUTA – Categoria Soppressa
CAT. 8 – DOVUTA
CAT. 9 – DOVUTA
CAT. 10A – DOVUTA
CAT. 10B – DOVUTA
CAT. Conto Proprio art. 212 c. 8 – NON DOVUTA
RAEE – NON DOVUTA